Megazyme蛋白质消化率检测试剂盒,K-PDCAAS
内容: | 每个试剂盒50次检测 |
运输温度: | 室温 |
贮存温度: | 短期稳定性:2-8 o C, 长期稳定性:参见各个组件标签 |
稳定性: | 在推荐的存储条件下> 2年 |
分析物: | 蛋白质消化率 |
分析形式: | 分光光度计 |
检测方法: | 吸光度 |
波长(nm): | 570 |
信号响应: | 增加 |
总测定时间: | 〜6小时 |
应用实例: | 含蛋白质的食物和饲料。 |
方法识别: | 新颖的方法 |
如欲获得详情报价请联系孙经理13683224368 ,QQ:1228354886,现货促销,量大优惠。