爱尔兰Megazyme是一家全球领先的制造和供应高品质和创新的检测谷物,食品,饲料,发酵,乳制品和葡萄酒行业的技术。Megazyme成立于1988年,该公司目前提供了超过70种诊断试剂盒和超过300种其他试剂和底物。
北京智微科技有限公司提供Megazyme全线产品。欢迎前来询价。 本公司为megazyme最高代理,可以向客服索要授权书。
货号 | 商品名称 | 规格 |
MK-TSTA-100A | 淀粉总量检测试剂盒 | 100次检测 |
MK-RSTCL | 抗性淀粉控粉检测试剂盒 | 5 Controls per kit |
MK-RSTAR | 抗性淀粉检测试剂盒 | 100次检测 |
MK-SDAM | 淀粉损失检测试剂盒 | 200次检测 |
MK-INTDF | 综合总膳食纤维检测试剂盒 | 100次检测 |
MK-TDFR-200A | 膳食纤维总量检测试剂盒 | 200次检测 |
MK-TDFC | 膳食纤维控粉总量检测试剂盒 | Sufficient for 6 Controls |
MK-TSCK | 淀粉总量控粉检测试剂盒 | 5 Controls per kit |
MK-TSHK | 淀粉总量HK检测试剂盒 | |
MK-RINTDF | 总膳食纤维快速整合试剂盒 | 100次检测 |
MK-TDFR-100A | 膳食纤维总量检测试剂盒 | 100次检测 |
MK-TSTA-50A | 淀粉总量检测试剂盒(50) | 50次检测 |
MK-FUCOSE | L-海藻糖检测试剂盒 | 100 assays (manual) |
MK-FRUGL | D-果糖/D-葡萄糖检测试剂盒 | 110 assays (manual) / 1100 assays (microplate) |
MK-FRUCHK | 果聚糖[HK法]检测试剂盒 | 50 assays per kit |
MK-FRUC | 果聚糖检测试剂盒 | 100 assays per kit |
MK-FRGLQR | D-果糖/D-葡萄糖[液体即用型]检测试剂盒 | 1100 assays per kit in autoanalyser format |
MK-FRGLMQ | D-果糖/D-葡萄糖[MegaQuant法]检测试剂盒 | 60 assays per kit |
MK-FORM | 蚁酸检测试剂盒 | 25 assays (manual) /250 assays |
MK-ETSULPH | 总亚硫酸盐检测试剂盒(酶法) | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) |
MK-ETOH | 乙醇检测试剂盒 | 60 assays (manual) |
MK-EBHLG | 酵母葡聚糖酶检测试剂盒 | 40 assays per kit |
MK-DMAL | D-苹果酸检测试剂盒 | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) |
MK-ASNAM | L-天冬酰胺/ L-谷氨酰胺/氨检测试剂盒(快速) | 100 assays (50 of each) per kit |
MK-ASPTM | 天门冬酰苯丙氨酸甲酯/甜味剂/阿斯巴甜[糖精]检测试剂盒 | 50 assays (manual) |
MK-AZOWAX | 木聚糖酶(Azo-Wax)检测试剂盒 | 200 assays per kit |
MK-BETA3 | β-淀粉酶检测试剂盒 | 100/200 assays per kit |
MK-BGLU | Beta葡聚糖[混联]检测试剂盒 | 100 assays per kit |
MK-CELLG3 | 内切纤维素酶检测试剂盒(CELLG3方法) | 180 / 360 assays per kit / 720 (auto-analyser) |
MK-CELLG5-2V | 内切纤维素酶检测试剂盒(CELLG5方法) | 60 / 120 assays (manual) / 240 (auto-analyser) |
MK-ARGA | L-阿拉伯糖/ D-半乳糖测定试剂盒 | 115 assays (manual) / 1150 assays (microplate) |
MK-ASCO | 维生素C[L-抗坏血酸]检测试剂盒 | 40 assays (manual) |
MK-ACHYD | 乙醛检测试剂盒 | 50 assays (manual) |
MK-AGLUA | a-D-葡萄糖醛酸酶检测试剂盒 | 50 Assays per kit |
MK-AMIAR | 氨[快速]检测试剂盒 | 96 assays (manual) |
MK-AMYL | 直链淀粉/支链淀粉[胶淀粉]检测试剂盒 | 100 assays per kit |
MK-AMYLSD | α淀粉酶SD检测试剂盒(高感光度法) | 160 / 320 assays (manual) / 640 assays (auto-analyser) |
MK-DLATE | D/L-乳酸[D-/L-乳酸盐]检测试剂盒 | 100 assays (50 of each) per kit |
MK-DATE | D-乳酸[D-乳酸盐]检测试剂盒[快速] | 50 assays (manual) / 500 assays |
MK-CITR | 柠檬酸检测试剂盒 | 72 assays (manual) / 720 assays |
MK-CELLG5-4V | 内切纤维素酶检测试剂盒(CELLG5方法) | 120 / 240 assays (manual) / 480 (auto-analyser) |
MK-ARAB | 阿拉伯聚糖检测试剂盒 | 100 assays per kit |
MK-CERA | Alpha淀粉酶/液化酶/淀粉糖化酶检测试剂盒 | 100 assays per kit |
MK-ACETRM | 乙酸检测试剂盒[乙酸激酶法] | 72 assays |
MK-GALM | 半乳甘露聚糖检测试剂盒 | 100 Assays per kit |
MK-ACETGK | 乙酸GK 检测试剂盒 | 110 mL of prepared reagent |
MK-ACETAK | 乙酸[AK法]检测试剂盒 | 170.5 mL of prepared reagent |
MK-ACETAF | 乙酸[AF法]检测试剂盒 | 141.6 mL of prepared reagent |
MK-ACET | 乙酸检测试剂盒 | 53 assays per kit |
MK-GAMINE | D-氨基葡萄糖检测试剂盒 | 50 assays (manual) |
MK-GATE | D-葡萄糖酸/D-葡萄糖酸内酯检测试剂盒 | 60 assays (manual) / 600 assays |
MK-GCROL | 甘油检测试剂盒 | 70次检测 |
MK-GCROLGK | 甘油检测试剂盒 | 70 assays (manual) /700 assays (microplate) |
MK-GLNAM | L-谷氨酸/氨检测试剂盒[快速] | 100 assays – 50 of each component |
MK-GLOX | 葡萄糖氧化酶检测试剂盒 | 200 assays (manual) / 2000 assays (microplate) |
MK-GLUC | D-葡萄糖[GOPOD法]检测试剂盒 | 660 assays per kit |
MK-GLUHK-110A | D-葡萄糖[HK法]检测试剂盒 | 110 assays (manual) / 1100 assays (microplate) |
MK-GLUHK-220A | D-葡萄糖[HK法]检测试剂盒 | 220 assays (manual) / 2200 assays (microplate) |
MK-GLUM | 葡甘露聚糖检测试剂盒 | 50次检测 |
MK-GLUT | L-谷氨酸[谷氨酸盐/谷氨酸酯/味精/谷氨酸单钠]检测试剂盒 | 60 assays (manual) |
MK-HDBA | D-3羟丁酸检测试剂盒 | 60 assays (manual) |
MK-INOSL | 肌醇测定试剂盒 | 50 assays (manual format) |
MK-ISOC | D-异柠檬酸检测试剂盒 | 100 assays (manual) |
MK-LACGAR | 乳糖/D-半乳糖[快速]检测试剂盒 | 1 mL; galactose dehydrogenase (200 U/mL) |
MK-LACSU | 乳糖/蔗糖/D-葡萄糖检测试剂盒 | 100 assays of each per kit |
MK-LACTUL | 乳果糖检测试剂盒 | 50 assays |
MK-LARGE | L-精氨酸/尿素/氨检测试剂盒[快速] | 150 assays - 50 of each component |
MK-LATE | L-乳酸检测试剂盒 | 50 assays (manual) / 500 assays(microplate) |
MK-LMAL-116A | L-苹果酸检测试剂盒 | 116 assays per kit |
MK-LMAL-58A | L-苹果酸检测试剂盒 | 58 assays per kit |
MK-LMALAF | L-苹果酸[AF]检测试剂盒 | 245.5 mL of prepared reagent |
MK-LMALMQ | L-苹果酸[MegaQuant法]检测试剂盒 | 60 assays per kit. |
MK-LMALQR | L-苹果酸[液体即用型]检测试剂盒 | 1100 assays (microplate) / 1100 (auto-analyser) |
MK-MALTA | 麦芽淀粉酶检测试剂盒 | 100 assays (50 of each) per kit |
MK-MANGL | D-甘露糖/D-果糖/D-葡萄糖检测试剂盒 | 55 assays per kit |
MK-MANOL | D-甘露醇/L-阿拉伯糖醇检测试剂盒 | 60 assays (manual) |
MK-MASUG | 麦芽糖/蔗糖/D-葡萄糖检测试剂盒 | 100 assays per kit (34 of each). |
MK-MBG4 | 麦芽β-葡聚糖酶/β-葡聚糖酶检测试剂盒 | 100 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser) |
MK-MBGL | Beta葡聚糖酶[麦芽和微生物]检测试剂盒 | 100 assays per kit |
MK-PANOPA | 一级氨基氮[NOPA]检测试剂盒 | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) |
MK-PECID | 胶质识别检测试剂盒 | 500 assays per kit |
MK-PHYT | 植酸/总磷量检测试剂盒 | 50 assays per kit |
MK-PULLG6 | 普鲁兰酶/极限醍醐精检测试剂盒 | 100 assays (manual) |
MK-PYRUV | 丙酮酸检测试剂盒 | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) |
MK-RAFGA | 密三糖或棉子糖/D-半乳糖检测试剂盒 | 120 assays per kit |
MK-RAFGL | 密三糖或棉子糖/蔗糖/D-半乳糖检测试剂盒 | 120 assays of each per kit |
MK-RHAMNOSE | L-鼠李糖检测试剂盒 | 50 / 100 assays (manual) / 550 assays |
MK-SORB | 山梨醇/木糖醇检测试剂盒 | 58 assays (manual) / 580 assays (microplate) |
MK-SUCC | 琥珀酸/丁二酸检测试剂盒 | 20 assays (manual) / 200 assays(microplate) |
MK-SUCGL | 蔗糖/D-葡萄糖检测试剂盒 | 250 assays per kit |
MK-SUFRG | 蔗糖/D-果糖/D-葡萄糖检测试剂盒 | 150 (50 of each) |
MK-SULPH | 总游离亚硫酸盐检测试剂盒 | 40 assays (manual) / 400 assays (microplate) |
MK-TART | 酒石酸检测试剂盒 | 200 assays (manual) / 2000 assays (microplate) |
MK-TREH | 海藻糖检测试剂盒 | Sufficient for 6 Controls |
MK-TSULPH | 总亚硫酸盐检测试剂盒 | 100 assays |
MK-URAMR | 尿/氨[快速]检测试剂盒 | 200 assays per kit |
MK-URONIC | D-葡萄糖醛酸和D-半乳糖醛酸检测试剂盒 | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) |
MK-XYLOSE | D-木糖检测试剂盒 | 80 assays (manual) / 800 assays (microplate) |
MK-XYLS | 木聚糖酶检测试剂盒 | 100 assays (50 of each) per kit |
MK-YBGL | Beta葡聚糖[酵母和蘑菇]检测试剂盒 | 100 assays (manual) |
MO-XBI | 木二糖[木乙糖][纯度>95%] - 50mg | 50 mg |
MO-XTR | 木三糖[木丙糖][纯度>95%] - 50mg | 50 mg |
MO-XTE | 木四糖[木丁糖][纯度>90%] - 30mg | 30mg |
MO-XPE | 木五糖[木戊糖][纯度>95%] - 10mg | 10mg |
MO-XHE | 木六糖[木己糖][纯度>90%] - 10mg | 10 mg |
MO-XBIRD | 1,4-β-D-木糖醇 | 50 mg |
MO-XTRRD | 1,4-β-D-木糖醇 | 50 mg |
MO-CHI3 | 三乙酰壳三糖 | 30mg |
MO-CHI4 | 四乙酰壳四糖 | 20mg |
MO-CHI5 | 五乙酰壳五糖 | 20mg |
MO-CHI6 | 六乙酰壳六糖 | 10mg |
MO-CHI2 | 二乙酰壳二糖 | 30mg |
MO-BGTRIB | 1:3,1:4-β-D-低聚糖的纤维素(A) | 50mg |
MO-BGTRIA | 1:3,1:4-β-D-低聚糖的纤维素(A) | 50mg |
MO-BGTETB | 1:3,1:4-β-D-葡聚糖的纤维素(B) | 40mg |
MO-BGTETA | 1:3,1:4-β-D-葡聚糖的纤维素(A) | 10mg |
MO-BGTETC | 1:3,1:4-β-D-葡聚糖的纤维素(C) | 30mg |
MO-GMM3 | 63,64-a-D-半乳-甘露戊糖 | 100 mg |
MO-GM3 | 61-a-D-半乳-甘露二糖+岑糖 | 20mg |
MO-KPE | 蔗果五糖 | 40mg |
MO-KTE | 蔗果四糖 | 100mg |
MO-KTR | 蔗果三糖 | 100mg |
MO-CHE | 纤维六糖 | 10mg |
MO-CPE-20MG | 纤维五糖 | 20mg |
MO-CTE-50MG | 纤维四糖 | 50mg |
MO-CTR-100MG | 纤维三糖 | 100mg |
MO-AOC | 阿拉伯树胶八糖[纯度>90%][粉] | 10mg |
MO-AHP | 阿拉伯树胶七糖[纯度>95%][粉] | 15mg |
MO-AHE | 阿拉伯树胶六糖[纯度>95%][粉] | 20mg |
MO-APE | 阿拉伯树胶五糖[纯度>95%][浆] | 30mg |
MO-ATE | 阿拉伯树胶四糖[纯度>95%][浆] | 30mg |
MO-ATR | 阿拉伯树胶三糖[纯度>95%][浆] | 50mg |
MO-ABI | 阿拉伯树胶二糖[纯度>95%][浆] | 50mg |
MO-AMX | 葡萄糖苷酸酶检测底物 | 200mg |
MO-AMXR | 葡萄糖苷酸酶检测底物 | 100mg |
MO-GMT | 葡萄糖基-麦芽三糖基-麦芽三糖 | 50mg |
MO-GMH | 葡萄糖基-麦芽三糖基-麦芽三糖 | 30mg |
MO-GGM5 | 63,64-D-半乳-甘露戊糖 | 50mg |
MO-VER | 半乳二糖[纯度>95%] | 50mg |
MO-LAM2 | 昆布二糖[纯度>95%] | 50mg |
MO-LAM3 | 昆布三糖[纯度>95%] | 50mg |
MO-LAM4 | 昆布四糖[纯度>95%] | 40mg |
MO-LAM5 | 昆布五糖[纯度>95%] | 30mg |
MO-LAM6 | 昆布六糖[纯度>95%] | 30mg |
MO-MBI | 甘露二糖[纯度>95%] | 50mg |
MO-MTR | 甘露三糖[纯度>95%] | 50mg |
MO-MTE | 甘露四糖[纯度>95%] | 30mg |
MO-MPE | 甘露五糖[纯度>95%] | 30mg |
MO-MHE | 甘露六糖[纯度>90%] | 20mg |
MO-IPRM | 异樱草糖 (木聚糖衍生) | 50mg |
MO-XCBIR | 木糖基纤维二糖 | 50mg |
MO-X3G4 | 五糖(X3Glc4) | 50mg |
MO-X3G4R | 五糖(X3Glc4 - 硼氢化还原) | 50mg |
MO-XGHON | 木聚糖(七+八+九糖) | 100mg |
MO-XGHDP | 高聚度木糖葡萄糖低聚糖 | 100mg |
MC-ATP-20G | 三磷酸腺苷 | 20g |
MO-CTE-100MG | 纤维四糖 | 100mg |
MO-CTR-50MG | 纤维三糖 | 50mg |
MO-CPNPG5 | 2-Chloro-4-nitrophenyl-β-cellopentaoside | 10mg |
MO-CPE-100MG | 纤维五糖 | 100mg |
MO-4MUX2-5MG | 4-Methylumbelliferyl-β-xylobioside | 5mg |
MO-4MUX2-10MG | 4-Methylumbelliferyl-β-xylobioside | 10mg |
MO-MTMT | 63-α-D-maltotriosyl-maltotriose | 100mg |
MO-MTMTRD | 63-α-D-maltotriosyl-maltotriitol | 100mg |
MO-IPAN | Isopanose | 100 mg |
MO-A4B | 32-α-L-Arabinofuranosyl-(1,5)-α-L-arabinotriose | 20 mg |
MO-A5BMIX | 22,32-di-α-L-Arabinofuranosyl-(1,5)-α-L-arabinotriose plus 32-α-L-arabinofuranosyl-(1,5)-α-L-arabino | 20 mg |
MO-A3X | 32α-L-阿糖呋喃-木二糖(A3X) | 10 mg |
MO-A2XX | 23-α-L-阿糖呋喃-木三糖(A2XX) | 30 mg |
MO-A23XX-30MG | 23,33-di-α-L-Arabinofuranosyl-xylotriose (A2+3XX) | 30 mg |
MO-A23XX-50MG | 23,33-di-α-L-Arabinofuranosyl-xylotriose (A2+3XX) | 50 mg |
MO-XA3XX | 33-α-L-Arabinofuranosyl-xylotetraose (XA3XX) | 30 mg |
MO-XAXXMIX-10MG | 33-α-L- plus 23-α-L-Arabinofuranosyl-xylotetraose (XA3XX/XA2XX) mixture | 10 mg |
MO-XAXXMIX-30MG | 33-α-L- plus 23-α-L-Arabinofuranosyl-xylotetraose (XA3XX/XA2XX) mixture | 30 mg |
MO-XA23XX | 23,33-di-α-L-Arabinofuranosyl-xylotetraose (XA2+3XX) | 10 mg |
MO-CTRRD | 1,4-β-D-Cellotriitol (borohydride reduced cellotriose) | 50 mg |
MO-CTERD | 1,4-β-D-Cellotetraitol (borohydride reduced cellotetraose) | 50 mg |
MO-CPERD | 1,4-β-D-Cellopentaitol (borohydride reduced cellopentaose) | 30 mg |
MO-CHERD | 1,4-β-D-Cellohexaitol (borohydride reduced cellohexaose) | 10 mg |
MO-GBI | 1,4-β-D-低聚半乳糖 | 50 mg |
MO-GMMBI | 1,4-β-D-Glucosyl-D-Mannose plus | 50 mg |
MO-GMMTR | 1,4-β-D-Glucosyl-D-Mannobiose plus 1,4-β-D-Cellobiosyl-D-Mannose | 50 mg |
MO-MAL3 | 麦芽三糖 Maltotriose | 5 g |
MO-PAN-250MG | 潘糖 | 250 mg |
MO-PAN-1G | 潘糖 | 1 g |
ME-BXSR-3KU | 1,4-b-D-葡聚糖纤维二糖水解酶[单胞菌] | 3,000 units |
ME-BXSR-1KU | 1,4-b-D-葡聚糖纤维二糖水解酶[单胞菌] | 1,000 units |
ME-BXSEBP | 1,4-b-D-葡聚糖纤维二糖水解酶[芽胞杆菌] | 200 Units |
ME-XEGP | 多粘芽胞杆菌[芽胞杆菌] | 3,000 Units |
ME-XYNBS | 木聚糖酶[嗜热脂肪芽孢杆菌] | 2,000 Units at 70oC |
ME-XYRU6 | 木聚糖酶M6[瘤胃微生物] | 8,000 Units |
ME-XANLB | 裂解黄原[芽孢杆菌] | 20,000 Units |
ME-XYLATM | 木聚糖酶[海栖热袍菌] | 7,500 Units at 80oC |
ME-XYNAP | 木聚糖酶[单胞杆菌] | 40 Units |
ME-XYNBCM | 木聚糖酶[混联] | 1,500 Units |
ME-XYNACJ | 木聚糖酶[芽孢杆菌] | 500 Units |
ME-XYTR1 | 木聚糖酶M1[绿色木霉菌] | 8,000 Units |
ME-XYTR2 | 木聚糖酶M2[长枝木霉] | 4000Units |
ME-XYTR3 | 木聚糖酶M3[长枝木霉] | 8,000 Units |
ME-XYAN4 | 木聚糖酶M4[黑曲霉] | 8,000 Units |
ME-XYLNP | 木聚糖酶[芽孢杆菌] | 20,000 Units |
ME-SUCRBG | 蔗糖酶加β半乳糖苷酶 | 170 U Sucrase plus 3,000 U β-Galactosidase |
ME-PULBL | 普鲁兰酶M2[对地衣芽孢杆菌] | 2,000 Units |
ME-PULKP | 普鲁兰酶M1[植生克雷伯氏菌] | 700 Units |
ME-PGALUSP | 聚半乳糖醛酸苷酶M2[黑曲霉] | 10,000 Units |
ME-ARBACJ | 内切/外切阿拉伯糖酶检测底物[芽孢杆菌] | 3,000 Units |
ME-ABFCJ | a-L-阿拉伯呋喃糖酶[芽孢杆菌] | 500 Units at 40oC |
ME-ABFCT | a-L-阿拉伯呋喃糖酶[杆菌芽胞] | 500 Units at 40oC |
ME-ALGLS | 藻酸盐裂解酶[鞘氨醇单胞菌] | 5,000 Units |
ME-ANAAM | Alpha淀粉酶[米麴菌] | 20,000 Units |
ME-AXEAO-1KU | 乙酰基木聚糖酯酶检测底物 | 1,000 units |
ME-AXEAO-3KU | 乙酰基木聚糖酯酶检测底物 | 3,000 units |
ME-BLAAM-40ML | Alpha淀粉酶[苔藓杆菌] | 40mL - 3000 units/mL |
ME-BLAAM-100ML | Alpha淀粉酶[苔藓杆菌] | 100mL - 3000 units/mL |
ME-PANAA-3G | Alpha淀粉酶[猪胰腺] | 3g |
ME-BARBL-100KU | Beta淀粉酶[大麦] | 100,000 Units |
ME-BARBP-5G | Beta淀粉酶[大麦] | 5 grams |
ME-BAMBC | Beta淀粉酶[蜡样芽胞杆菌] | 20,000 Units |
ME-AMGDF-40ML | 淀粉葡萄糖苷酶[黑曲霉] | 140000 Units |
ME-AMGDF-100ML | 淀粉葡萄糖苷酶[黑曲霉] | 326000 Units |
ME-AMGPU | 淀粉葡萄糖苷酶[根霉] | 5,000u |
ME-EARAB | 内切-1,5- α - 阿拉伯聚糖(黑曲霉) | 400 Units |
ME-AFASE | α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶(黑曲霉) | 480 Units |
ME-AFAM2 | α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶(新特异性)(青春双歧杆菌) | 400 Units |
ME-CBHI | 纤维素二糖水解酶I[长枝木霉] | 20 mg |
ME-CELAN | 纤维素酶[1,4-D-葡聚糖内切酶[黑曲霉] | 2,000 Units |
ME-CELBA | 纤维素酶[1,4-D-葡聚糖内切酶[芽孢杆菌] | 3,500 Units at 40oC; |
ME-CELTE | 纤维素酶[1,4-D-葡聚糖内切酶 [Emersonii篮状菌] | 2,000 Units |
ME-CELTR | 纤维素酶[1,4-D-葡聚糖内切酶 [长枝木霉] | 1,000 Units |
ME-CELTM | 纤维素酶[1,4-D-葡聚糖内切酶[海栖热袍菌] | 2,000 Units at 80oC |
ME-FAEZCT | 阿魏酸酯酶[丁酸杆菌] | 10 Units (~ 1800 U on FAXX) |
ME-FAERU | 阿魏酸酯酶[瘤胃微生物] | 1,000 Units |
ME-FRMXLQ | 果糖酶混合物[已纯化] | 20 mL |
ME-FUCTM | a-耐热性岩藻糖苷酶[海栖热袍菌] | 10 Units |
ME-EGALN | 1,4-b-D-半乳糖内切酶[黑曲霉] | 1,000 Units |
ME-GALCT | 1,4-b-D-半乳糖内切酶[丁酸杆菌] | 350 Units at 40oC; ~770 Units at 60oC |
ME-GALCJ | 1,4-b-D-半乳糖内切酶[芽孢杆菌] | 1,500 Units |
ME-AGLAN | a半乳糖苷酶[黑曲霉] | 2,000 Units |
ME-AGLGU | a半乳糖苷酶[瓜尔豆] | 1,000 Units |
ME-BGLAN | b半乳糖苷酶[黑曲霉] | 8,000 Units |
ME-LAMHV | 内切-1,3 - β-D-葡聚糖酶(大麦)(重组) | 5,000 Units |
ME-LAMSE | 1,3-b-D葡聚糖内切酶[木霉菌] | 100 Units |
ME-LICACT | 非特异性内切-1,3( 4) β葡聚糖酶(热纤梭菌) | 5,000 U |
ME-EXBGL | 1,3-b-D葡聚糖外切酶[丁酸杆菌] | 200 Units |
ME-EXBGOS | 外切-1,3 - β-D-葡聚糖酶+β葡萄糖苷 | 300 Units exo-1,3-β-glucanase/ |
ME-MALTS | Alpha葡[萄]糖苷酶[麦芽糖酶][酵母] | 2,000 Units |
ME-TSAGL | Alpha葡[萄]糖苷酶[嗜热脂肪芽孢杆菌] | 1,500 Units |
ME-TRNGL | Alpha葡[萄]糖苷酶 [转葡糖苷酶][黑曲霉] | 2,000 Units |
ME-BGLUC | Beta葡[萄]糖苷酶 [黑曲霉] | 200 Units |
ME-BGOSAG | Beta葡[萄]糖苷酶[农杆菌] | 600u |
ME-BGOSTM | Beta葡[萄]糖苷酶[耐热][热海栖热袍菌] | 460 Units |
ME-AGUBS | Alpha葡萄糖醛酸酶[分离嗜热菌] | 200 Units at 70°C |
ME-HYLSP | 透明质酸[裂解]酶 [新品][土壤原核生物] | 100 Units |
ME-SUCR | 蔗糖酶(麦芽糖酶酵母) | 300 Units (on sucrose) |
ME-EXOIAN | 菊粉外切酶[黑曲霉] | 5,000 Units at 40oC |
ME-INVPD-2G | 转化酶(粉末)[酵母] | 2 grams |
ME-INVPD-5G | 转化酶(粉末)[酵母] | 5 grams |
ME-INVRT | 转化酶 呋喃果糖苷酶(酵母) | 100 mL; 200,000 Units. 2,000 U/mL |
ME-ISAMY-500U | 异淀粉酶[糖原6-葡萄糖苷酶] | 500 Units |
ME-LICHN | 地衣聚糖酶[1,3(4)-D-葡聚糖内切酶[芽孢杆菌] | 5,000 |
ME-BMANN | 1,4-b甘露聚糖内切酶[黑曲霉] | 500 Units |
ME-BMABS | 1,4-b甘露聚糖内切酶[芽孢杆菌] | 2,000 Units |
ME-BMACJ | 1,4-b甘露聚糖内切酶[芽孢杆菌] | 10,000 Units |
ME-BMATM | Beta甘露聚糖酶(海栖热袍菌) | 250 U at 80oC |
ME-BMOSCF | b甘露糖苷酶[纤维单胞菌] | 200 Units |
ME-MAST | 麦芽淀粉酶标准液 | 100 mL; α-amylase 950 U/mL; |
ME-PCLYAN | 果胶酸裂合酶M1[曲霉菌] | 7000Units |
ME-PCLYAN2 | 果胶酸裂合酶M1[曲霉菌] | 7500Units |
ME-PLYCJ | 果胶酸裂合酶M2[日本龟蜡蚧] | 2,500 Units |
ME-PGALS | 聚半乳糖醛酸苷酶M1[黑曲霉] | 5000Units |
ME-BAASS | α-淀粉酶-解淀粉芽孢杆菌 | 2,900 Units |
ME-AGLANP | α半乳糖苷酶(黑曲霉)粉末 | 3,000 Units |
ME-AMGDFPD | 淀粉葡萄糖苷酶(黑曲霉)粉末 | 4 g - 36,000 Units/g |
ME-AMGFR-100MG | 淀粉葡萄糖苷酶 | 100mg |
ME-AMGFR-500MG | 淀粉葡萄糖苷酶 | 500mg |
ME-BARBL-50KU | Beta淀粉酶[大麦] | 50,000 units |
ME-ABFUM | α - L-阿拉伯呋喃糖苷(玉蜀黍黑粉菌) | 400 U at 40°C |
ME-FUCM | 1,2-α-L-Fucosidase (microbial) | 3 Units |
ME-BNAHP | β-N-Acetylhexosaminidase (prokaryote) | 100 U at 40°C |
ME-ANAGM | α-N-Acetylgalactosaminidase (microbial) | 2 Units 37oC |
ME-FUCHS | α-(1-2,3,4,6)-L-Fucosidase (Homo sapiens) | 10 U at 25°C (~34 U at 37°C) |
ME-BLAAM-10ML | Alpha淀粉酶[苔藓杆菌] | 10mL - 3000 units/mL |
ME-BARBP-2G | Beta淀粉酶[大麦] | 2 grams |
ME-AMGDFNG-50ML | 淀粉葡萄糖苷酶(黑曲霉)游离甘油 | 50 mL |
ME-ABFAN | α - L-阿拉伯呋喃糖苷(构巢曲霉) | 500 Units |
ME-ABFBO17 | α-L-阿拉伯呋喃糖苷B17 (卵形类杆菌) | 2,000 Units |
ME-ABFBO21 | α-L-阿拉伯呋喃糖苷B21 (卵形类杆菌) | 200 Units |
ME-ABFBO25 | α-L-阿拉伯呋喃糖苷B25 (卵形类杆菌) | 200 Units |
ME-CBHIIM | 纤维二糖水解II (微生物) | 200 Units |
ME-FRMXPD | 果糖酶混合物 (纯粉) | 20,000 Units |
ME-AGALPS | α半乳糖苷酶(简青霉) | 2,000 Units at 40oC |
ME-EXG5AO | 外切-1,3 - β-D-葡聚糖酶(米曲霉)(重组 | 500 Units at 40oC |
ME-EXBGTV | 外切-1,3 - β-D-葡聚糖酶(绿木霉)(重组) | 400 Units at 50oC; ~ 260 Units at 40oC |
ME-GAMP | 葡糖淀粉酶P( H. resinae ) (重组) | 340 Units at 40oC; ~ 800 Units at 60oC |
ME-OAGUM | 寡α-1,6-葡萄糖苷酶(微生物) | 3,000 Units at 40oC |
ME-MALBS | 低聚α- ( 1,4-1,6 )葡糖苷酶(芽孢杆菌) | 3,000 Units at 40oC |
ME-BGOSPC | β葡萄糖苷酶(耐热) (白腐菌) | 460 Units at 40oC; |
ME-ENDOIAN | 内切菊粉酶(黑曲霉) (重组) | 500 Units at 40oC |
ME-BMABC | 内切-1,4 -β-甘露聚糖酶(环状芽孢杆菌) | 1,000 Units at 40oC |
ME-AMANBT | α-D-甘露糖苷酶(多形拟杆菌) | 10 Units |
ME-ISPUAN | Isopullulanase (黑曲霉) | 2,000 Units at 40oC |
ME-XGP74 | 木葡聚糖酶( GH74 )(类芽孢sp。)的 | 200 Units at 70oC |
ME-ISAMY-200U | 异淀粉酶[糖原6-葡萄糖苷酶] | 200 units |
ME-ISAMY-1000U | 异淀粉酶[糖原6-葡萄糖苷酶] | |
ME-CELTH | 1,3-b-D葡聚糖内切酶[木霉菌] | 300 Units at 60oC |
ME-EXPGA | exo-Polygalacturonase | 500 U at 60oC |
ME-CELTH | Cellulase (endo-1,4-β-D-glucanase) (Thermobifida halotolerans) | 300 Units at 60°C |
ME-AMGDFNG-20ML | 淀粉葡萄糖苷酶(黑曲霉)游离甘油 | 20 mg |
ME-CATLQ | Catalase (Aspergillus niger) | 400,000 U |
ME-MAL6M | Glucan 1,4-α-maltohexaosidase | 2,000 Units |
ME-AMGDF-10ML | 淀粉葡萄糖苷酶[黑曲霉] | 10 ml |
ME-PANAA-9G | Alpha淀粉酶[猪胰腺] | 9g |
ME-TREH | 海藻糖酶[原核生物] | 8,400 Units |
ME-TMPK | 胸苷酸激酶[原核生物] | 150 Units |
ME-SCOAS | 琥珀酰辅酶A合成酶[原核生物] | 550 Units |
ME-RHAMS | Alpha橙皮苷酶[原核生物] | 3,000 Units at 50°C |
ME-PTABS | 磷酸转乙酰酶[枯草杆菌] | 3,000 Units |
