D-山梨醇/木糖醇 检测试剂盒,K-SORB适用于食品中D-山梨糖醇和/或木糖醇的测量和分析。
内容说明: 如果将所有体积减半,则每个套件的手动测试次数可以加倍。使用MegaQuant TM 波长分光光度计(D-MQWAVE)可以很容易地适应这一点。
D-山梨醇/木糖醇 检测试剂盒,K-SORB
内容: | 58个测定(手动)/ 580个测定(微孔板)/ 700个测定(自动分析仪) |
运输温度: | 常温 |
贮存温度: | 短期稳定性:2-8 o C, 长期稳定性:参见各个组件标签 |
稳定性: | 在推荐的存储条件下> 2年 |
分析物: | D-山梨糖醇,D-木糖醇 |
分析形式: | 分光光度计,微孔板,自动分析仪 |
检测方法: | 吸光度 |
波长(nm): | 492 |
信号响应: | 增加 |
线性范围: | 每次测定1.0至20微克D-山梨糖醇(或木糖醇) |
检测限: | 0.20毫克/升 |
反应时间(分钟): | 〜15分钟 |
应用实例: | 糖尿病食品(例如蜂蜜,果酱和巧克力),减肥食品,口香糖,糖果,果汁(例如苹果汁),冰淇淋,糖果,烘焙产品(例如甜点),小杏仁饼,纸张(和纸板),化妆品,药品和其他材料(例如生物培养物,样品等)。 |
方法识别: | 基于此原理的方法已被IFU和AIJN接受 |
溶解后,每瓶山梨糖醇脱氢酶在4 o C下 可稳定> 2个月
没有浪费的心肌黄酶溶液(提供稳定的悬浮液)
极具竞争力的价格(每次测试费用)
提供的试剂可稳定> 2年
可从我们的网站上获得Mega-Calc ™软件工具,以进行无忧的原始数据处理
含标准
适用于手动,微孔板和自动分析仪格式
如欲获得详情报价请联系孙经理13683224368 ,QQ:1228354886,现货促销,量大优惠。